Оформим разрешение на въезд в РФ
для граждан других государств.
Австралия
По приглашению
12 500
Австрия
По приглашению
6 000
Тип визы | Кратность | Срок действия | Срок оформления | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Бизнес. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | 1 год | 5-10 р.д. | 40 100 | |
Туристическая. Без присутствия | Без приглашения | Однократная | До 15 дней | 5-10 р.д. | 8 000 | |
Бизнес, Частная, Туристическая. Без присутствия | По приглашению | По приглашению | На любой срок | 5-10 р.д. | 6 000 |
Андорра
По приглашению
6 500
Тип визы | Кратность | Срок действия | Срок оформления | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Бизнес. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | 2 года | 7-10 р.д. | 33 900 | |
Туристическая. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | 6 месяцев | 6-7 р.д. | 9 500 | |
Туристическая. С присутствием | Без приглашения | Многократная | 6 месяцев | 5-7 р.д. | 8 500 | |
Туристическая, Частная, Бизнес. С присутствием | По приглашению | По приглашению | 6 месяцев | 5-7 р.д. | 6 500 |
Бельгия
По приглашению
7 500
Тип визы | Кратность | Срок действия | Срок оформления | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Бизнес. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | 1 год | 3-5 р.д. | 30 900 | |
Бизнес. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | 6 месяцев | 3-5 р.д. | 21 600 | |
Туристическая. Без присутствия | Без приглашения | Однократная | До 15 дней | 3-5 р.д. | 8 500 | |
Туристическая, Частная, Бизнес. Без присутствия | По приглашению | По приглашению | По приглашению | 3-5 р.д. | 7 500 |
Болгария
Однократная/Двукратная
5 000
Тип визы | Кратность | Срок действия | Срок оформления | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Туристическая. Без присутствия | Без приглашения | Однократная/Двукратная | До 30 дней | 5-7 р.д. | 5 000 | |
Туристическая, Частная, Бизнес. Или владельцам недвижимости. Без присутствия | По приглашению | По приглашению | По приглашению | 5-7 р.д. | 5 500 | |
Туристическая. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | 1 год | 5-7 р.д. | 5 500 | |
Бизнес. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | 1 год | 7-10 р.д. | 25 500 |
Великобритания
Многократная
14 500
Тип визы | Кратность | Срок действия | Срок оформления | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Туристическая, Частная, Бизнес. С присутствием | По приглашению | Многократная | 6 месяцев | 2-3 недели | 14 500 | |
Туристическая. С присутствием | Без приглашения | Многократная | 6 месяцев | 2-3 недели | 15 500 | |
Туристическая. Срочная. С присутствием | Без приглашения | Многократная | 6 месяцев | 1-2 недели | 29 500 | |
Туристическая. С присутствием | Без приглашения | Многократная | 5 лет | 3-4 недели | 56 800 |
Венгрия
По приглашению
7 000
Тип визы | Кратность | Срок действия | Срок оформления | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Бизнес. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | 1 год | 8-10 р.д. | 37 000 | |
Туристическая. Без присутствия, при наличии венгерской визы | Без приглашения | Однократная | До 21 дня | 8-10 р.д. | 11 100 | |
Туристическая. Без присутствия | Без приглашения | Однократная | До 21 дня | 8-10 р.д. | 9 000 | |
Туристическая, Частная, Бизнес. С присутствием | По приглашению | По приглашению | По приглашению | 8-10 р.д. | 7 000 |
Германия
По приглашению
7 000
Тип визы | Кратность | Срок действия | Срок оформления | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Туристическая, Частная, Бизнес. Без присутствия | По приглашению | По приглашению | По приглашению | 5-7 р.д. | 7 000 | |
Туристическая. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | До 15 дней | 5-7 р.д. | 8 500 | |
Туристическая. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | До 15 дней | 3-4 р.д. | 11 000 | |
Бизнес. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | 1 год | 10 р.д. | 37 000 |
Греция
По приглашению
7 000
Тип визы | Кратность | Срок действия | Срок оформления | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Туристическая, Частная, Бизнес. С присутствием | По приглашению | По приглашению | По приглашению | 4-5 р.д. | 7 000 | |
Туристическая. Без присутствия | Без приглашения | Однократная | 30 дней | 4-5 р.д. | 11 500 | |
Туристическая. Без присутствия, при наличии шенгенских виз | Без приглашения | Многократная | 1 год | 3-4 р.д. | 11 100 | |
Туристическая. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | 3 года | 7-10 р.д. | 67 800 |
Дания
По приглашению
7 000
Тип визы | Кратность | Срок действия | Срок оформления | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Бизнес. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | 1 год | 8-10 р.д. | 30 900 | |
Бизнес. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | 6 месяцев | 8-10 р.д. | 21 600 | |
Туристическая. Без присутствия | Без приглашения | Однократная | До 15 дней | 8-10 р.д. | 8 500 | |
Туристическая, Частная, Бизнес. Без присутствия | По приглашению | По приглашению | По приглашению | 8-10 р.д. | 7 000 |
Индия
Однократная
4 500
Тип визы | Кратность | Срок действия | Срок оформления | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Бизнес. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | 1 год | 10-12 р.д. | 24 100 | |
Туристическая. Без присутствия | Без приглашения | Двукратная | 3-6 месяцев | 5-7 р.д. | 6 500 | |
Туристическая. Без присутствия | Без приглашения | Однократная | 3 месяца | 5-7 р.д. | 5 000 | |
Туристическая. При наличии авиабилетов. Без присутствия | Без приглашения | Однократная | 3 месяца | 5-7 р.д. | 4 500 |
Иордания
По приглашению
9 000
Ирландия
Однократная
6 500
Тип визы | Кратность | Срок действия | Срок оформления | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Туристическая. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | 3 месяца | 5-10 р.д. | 12 000 | |
Туристическая, Частная, Бизнес. Без присутствия | По приглашению | Многократная | По приглашению | 5-10 р.д. | 9 500 | |
Туристическая. Без присутствия | Без приглашения | Однократная | 3 месяца | 5-10 р.д. | 7 500 | |
Туристическая, Частная, Бизнес. Без присутствия | По приглашению | Однократная | По приглашению | 5-10 р.д. | 6 500 |
Исландия
По приглашению
7 500
Тип визы | Кратность | Срок действия | Срок оформления | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Туристическая, Частная, Бизнес. Без присутствия | По приглашению | По приглашению | По приглашению | 7-10 р.д. | 7 500 | |
Туристическая. Без присутствия | Без приглашения | Однократная | До 15 дней | 7-10 р.д. | 8 500 | |
Бизнес. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | 6 месяцев | 7-10 р.д. | 21 600 | |
Бизнес. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | 1 год | 7-10 р.д. | 30 900 |
Испания
По приглашению
6 500
Тип визы | Кратность | Срок действия | Срок оформления | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Бизнес. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | 2 года | 7-10 р.д. | 33 900 | |
Туристическая. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | 6 месяцев - 2 года | 5-7 р.д. | 9 500 | |
Туристическая. С присутствием | Без приглашения | Многократная | 6 месяцев - 2 года | 5-7 р.д. | 8 500 | |
Туристическая, Частная, Бизнес. С присутствием | По приглашению | По приглашению | По приглашению | 5-7 р.д. | 6 500 |
Италия
Многократная
8 000
Тип визы | Кратность | Срок действия | Срок оформления | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Туристическая, Бизнес, Частная. С присутствием | По приглашению | Многократная | 3 месяца - 1 год | 4-5 р.д. | 8 000 | |
Туристическая. С присутствием | Без приглашения | Многократная | 3 месяца-1 год | 4-5 р.д. | 9 500 | |
Туристическая. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | 3 мес.-1 год | 4-5 р.д. | 12 000 | |
Бизнес. | Без приглашения | Многократная | 3 года | 7-10 р.д. | 86 300 |
Канада
По приглашению
14 200
Тип визы | Кратность | Срок действия | Срок оформления | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Туристическая, Частная, Бизнес. Без присутствия | По приглашению | По приглашению | До окончания срока действия паспорта | 15-48 р.д. | 14 200 | |
Туристическая. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | До окончания срока действия паспорта | 15-48 р.д. | 14 200 |
Кипр
По приглашению
2 000
Китай
Однократная
5 500
Тип визы | Кратность | Срок действия | Срок оформления | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Туристическая. Без присутствия | Без приглашения | Однократная | До 30 дней | 6-8 р.д. | 5 500 | |
Туристическая. Без присутствия | Без приглашения | Однократная | До 30 дней | 3 р.д. | 7 800 | |
Туристическая. Без присутствия | Без приглашения | Однократная | До 30 дней | 2 р.д. | 10 500 | |
Бизнес. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | 1 год | 6-7 р.д. | 20 000 |
Кот-д’Ивуар
Однократная
7 600
Тип визы | Кратность | Срок действия | Срок оформления | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Туристическая | По приглашению | Однократная | По приглашению | 1-2 рабочих дня | 7 600 |
Латвия
По приглашению
7 000
Тип визы | Кратность | Срок действия | Срок оформления | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Туристическая. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | 1 год | 8-10 р.д. | 24 700 | |
Туристическая. Без присутствия | Без приглашения | Однократная | До 15 дней | 8-10 р.д. | 13 500 | |
Туристическая. С присутствием | Без приглашения | Однократная | До 15 дней | 8-10 р.д. | 8 500 | |
Туристическая. С присутствием | По приглашению | По приглашению | По приглашению | 8-10 р.д. | 7 000 |
Литва
По приглашению
7 000
Тип визы | Кратность | Срок действия | Срок оформления | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Туристическая, Частная, Бизнес. Без присутствия | По приглашению | По приглашению | По приглашению | 5-7 р.д. | 7 000 | |
Туристическая. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | 6 месяцев | 5-7 р.д. | 8 500 | |
Туристическая. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | 6 месяцев | 3-4 р.д. | 11 000 | |
Бизнес | Без приглашения | Многократная | 1 год | 7-10 р.д. | 24 700 |
Люксембург
По приглашению
6 000
Тип визы | Кратность | Срок действия | Срок оформления | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Бизнес. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | 1 год | 7-10 р.д. | 27 800 | |
Бизнес. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | 6 месяцев | 7-10 р.д. | 15 500 | |
Туристическая | Без приглашения | Однократная | 15 дней | 7-10 р.д. | 7 000 | |
Туристическая, Частная, Бизнес. Без присутствия | По приглашению | По приглашению | По приглашению | 7-10 р.д. | 6 000 |
Мальта
По приглашению
7 000
Тип визы | Кратность | Срок действия | Срок оформления | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Туристическая, Бизнес, Частная. Без присутствия | По приглашению | По приглашению | По приглашению | 5-7 р.д. | 7 000 | |
Туристическая. Без присутствия | Без приглашения | Однократная | До 15 дней | 5-7 р.д. | 8 500 | |
Бизнес. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | 1 год | 7-10 р.д. | 27 800 | |
Бизнес. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | 5 лет | 7-10 р.д. | 92 500 |
Марокко
Однократная
4 500
Мозамбик
Однократная
5 500
Тип визы | Кратность | Срок действия | Срок оформления | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Туристическая. Без присутствия | По приглашению | Однократная | До 6 месяцев | 4-7 р.д. | 5 500 | |
Деловая, частная, учебная. Без присутствия | По приглашению | Многократная | До 6 месяцев | 1-3 р.д. | 11 000 | |
Деловая, частная, учебная. Без присутствия | По приглашению | Однократная | До 6 месяцев | 1-3 р.д. | 7 000 | |
Туристическая. Без присутствия | По приглашению | Многократная | До 6 месяцев | 4-7 р.д. | 9 600 |
Монако
Многократная
6 500
Тип визы | Кратность | Срок действия | Срок оформления | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Туристическая, Бизнес. Без присутствия | По приглашению | Многократная | По приглашению | 3 - 5 р.д. | 6 500 | |
Туристическая. С присутствием | Без приглашения | Многократная | 2 месяца - 5 лет | 3-5 р.д. | 8 500 | |
Бизнес. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | 1 год | 5 - 7 р.д. | 27 800 | |
Бизнес. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | 3 года | 5 -7 р.д. | 46 300 |
Нидерланды
По приглашению
6 500
Тип визы | Кратность | Срок действия | Срок оформления | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Бизнес | Без приглашения | Многократная | 3 года | 5-10 р.д. | 52 400 | |
Бизнес. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | 1 год | 5-10 р.д. | 27 800 | |
Туристическая. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | 15 дней - 1 год | 5-7 р.д. | 9 000 | |
Туристическая, Частная, Бизнес. Без присутствия | По приглашению | По приглашению | По приглашению | 5-7 р.д. | 6 500 |
Новая Зеландия
По приглашению
5 500
Норвегия
По приглашению
7 500
Тип визы | Кратность | Срок действия | Срок оформления | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Бизнес. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | 1 год | 7-10 р.д. | 27 800 | |
Туристическая. Без присутствия | Без приглашения | Однократная | До 15 дней | 7-10 р.д. | 8 500 | |
Туристическая, Частная, Бизнес. Без присутствия | По приглашению | По приглашению | По приглашению | 7-10 р.д. | 7 500 |
ОАЭ
По приглашению
9 000
Тип визы | Кратность | Срок действия | Срок оформления | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Туристическая, Частная, Бизнес. Без присутствия | По приглашению | По приглашению | По приглашению | 4-5 р.д. | 9 000 | |
Туристическая. Без присутствия | Без приглашения | Однократная | До 60 дней | 5-7 р.д. | 9 500 | |
Туристическая. Без присутствия | Без приглашения | Однократная | До 60 дней | 3 р.д. | 12 500 |
Оман
Однократная
11 100
Польша
По приглашению
7 000
Тип визы | Кратность | Срок действия | Срок оформления | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Туристическая, Частная, Бизнес. С присутствием | По приглашению | По приглашению | По приглашению | 5-7 р.д. | 7 000 | |
Туристическая. Без присутствия | Без приглашения | Однократная | До 15 дней | 5-7 р.д. | 11 500 | |
Туристическая. Без присутствия, при наличии шенгенских виз | Без приглашения | Многократная | 6 месяцев | 5-8 р.д. | 12 400 | |
Туристическая. Без присутствия, при наличии шенгенских виз, одна из которых польская | Не определено | Многократная | 1 год | 7-8 р.д. | 14 800 |
Португалия
По приглашению
7 000
Тип визы | Кратность | Срок действия | Срок оформления | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Бизнес | Без приглашения | Многократная | 1 год | 7-10 р.д. | 46 300 | |
Бизнес. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | 6 месяцев | 7-10 р.д. | 35 200 | |
Туристическая, Частная, Бизнес. С присутствием | По приглашению | По приглашению | По приглашению | 7 р.д. | 7 000 | |
Туристическая. C присутствием | Без приглашения | Многократная | 15 дней - 1 год | 7 р.д. | 8 500 |
Румыния
По приглашению
5 500
Тип визы | Кратность | Срок действия | Срок оформления | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Туристическая, Частная, Бизнес. Без присутствия | По приглашению | По приглашению | По приглашению | 8-10 р.д. | 5 500 | |
Туристическая. Без присутствия | Без приглашения | Однократная | До 15 дней | 8-10 р.д. | 10 500 | |
Бизнес. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | 1 год | 8-10 р.д. | 37 000 |
Словакия
По приглашению
6 500
Тип визы | Кратность | Срок действия | Срок оформления | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Туристическая, Частная, Бизнес. Без присутствия | По приглашению | По приглашению | По приглашению | 5-7 р.д. | 6 500 | |
Туристическая. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | 15 дней - 2 года | 7-8 р.д. | 8 000 | |
Бизнес. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | 6 месяцев | 7-10 р.д. | 21 600 | |
Туристическая. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | 1 год | 7-10 р.д. | 27 800 |
Словения
По приглашению
7 000
Тип визы | Кратность | Срок действия | Срок оформления | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Туристическая, Частная, Бизнес. Без присутствия | По приглашению | По приглашению | По приглашению | 5-7 р.д. | 7 000 | |
Туристическая. Без присутствия | Без приглашения | Однократная | До 15 дней | 5-7 р.д. | 8 500 | |
Бизнес. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | 6 месяцев | 7-10 р.д. | 21 600 | |
Бизнес. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | 1 год | 7-10 р.д. | 27 800 |
США
Многократная
16 500
Тайвань
Однократная
13 200
Тип визы | Кратность | Срок действия | Срок оформления | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Деловая. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | 1 год | 8 рабочих дней | 33 200 | |
Деловая. Без присутствия | Без приглашения | Однократная | 30 дней | 8 рабочих дней | 16 200 | |
Туристическая. Без присутствия | Без приглашения | Однократная | 14 дней | 2 рабочих дня | 30 800 | |
Туристическая. Без присутствия | Без приглашения | Однократная | 14 дней | 4 рабочих дней | 16 200 | |
Туристическая. Без присутствия | Без приглашения | Однократная | 14 дней | 8 рабочих дней | 13 200 |
Тайланд
Однократная
6 500
Тип визы | Кратность | Срок действия | Срок оформления | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Деловая, частная, учебная. Без присутствия | По приглашению | Многократная | До 1 года | 4-5 р.д. | 17 500 | |
Деловая, частная, учебная. Без присутствия | По приглашению | Однократная | До 3 месяцев | 4-5 р.д. | 9 500 | |
Туристическая. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | 6 месяцев | 4-5 р.д. | 17 500 | |
Туристическая. Без присутствия | Без приглашения | Однократная | До 60 дней | 4-5 р.д. | 6 500 |
Финляндия
По приглашению
7 500
Тип визы | Кратность | Срок действия | Срок оформления | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Бизнес. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | 5 лет | 7- 10 р.д. | 55 500 | |
Бизнес. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | 1 год | 7- 10 р.д. | 18 500 | |
Туристическая. Без приглашения | Без приглашения | Однократная | До 21 дня | 7-8 р.д. | 9 000 | |
Туристическая, Частная, Бизнес. Без присутствия | По приглашению | По приглашению | По приглашению | 7- 10 р.д. | 7 500 |
Франция
Многократная
7 500
Тип визы | Кратность | Срок действия | Срок оформления | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Туристическая, Бизнес. Без присутствия | По приглашению | Многократная | По приглашению | 3 -5 р.д. | 7 500 | |
Туристическая. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | 5 лет | 3-5 р.д. | 9 500 | |
Бизнес. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | 1 год | 5 -7 р.д. | 21 600 | |
Бизнес. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | 1 год | 7-10 р.д. | 46 300 |
Хорватия
По приглашению
9 300
Тип визы | Кратность | Срок действия | Срок оформления | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Бизнес | Без приглашения | Многократная | 1 год | 8-10 р.д. | 40 100 | |
Туристическая | Без приглашения | Многократная | До 15 дней | 8-10 р.д. | 11 800 | |
Туристическая, Частная, Бизнес. Или владельцам недвижимости | По приглашению | По приглашению | По приглашению | 8-10 р.д. | 9 300 |
Чехия
По приглашению
7 500
Тип визы | Кратность | Срок действия | Срок оформления | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Туристическая. Без присутствия (при наличии шенгенских виз) | Без приглашения | Многократная | 1 год | 5 - 7 р.д. | 18 500 | |
Туристическая. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | До 21 дня | 5-7 р.д. | 9 600 | |
Туристическая. С присутствием | Без приглашения | Однократная | До 21 дня | 5-7 р.д. | 8 500 | |
Туристическая, Бизнес, Частная. Без присутствия | По приглашению | По приглашению | По приглашению | 5-7 р.д. | 7 500 |
Швейцария
По приглашению
8 500
Тип визы | Кратность | Срок действия | Срок оформления | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Бизнес. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | 5 лет | 7 - 8 р.д. | 49 400 | |
Бизнес. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | 1 год | 7 - 8 р.д. | 21 600 | |
Туристическая. Без присутствия | Без приглашения | Однократная | До 15 дней | 3 -5 р.д. | 9 500 | |
Туристическая, Бизнес, Частная. Без присутствия | По приглашению | По приглашению | По приглашению | 5 - 7 р.д. | 8 500 |
Швеция
По приглашению
7 000
Тип визы | Кратность | Срок действия | Срок оформления | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Туристическая, Бизнес, Частная. Без присутствия | По приглашению | По приглашению | По приглашению | 3-5 р.д. | 7 000 | |
Туристическая. Без присутствия | Без приглашения | Однократная | До 15 дней | 3-5 р.д. | 8 500 | |
Бизнес. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | 1 год | 5-7 р.д. | 27 800 | |
Бизнес. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | 3 года | 5-7 р.д. | 46 300 |
Шотландия
Многократная
12 500
Тип визы | Кратность | Срок действия | Срок оформления | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Туристическая. С присутствием | Без приглашения | Многократная | 5 лет | 3-4 недели | 56 800 | |
Туристическая. Срочная. С присутствием | Без приглашения | Многократная | 6 месяцев | 1-1,5 недели | 25 500 | |
Туристическая. С присутствием | Без приглашения | Многократная | 6 месяцев | 2-3 недели | 13 500 | |
Туристическая, Частная, Бизнес. С присутствием | По приглашению | Многократная | 6 месяцев | 2-3 недели | 12 500 |
Эстония
По приглашению
7 000
Тип визы | Кратность | Срок действия | Срок оформления | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Туристическая, Частная, Бизнес. Без присутствия | По приглашению | По приглашению | По приглашению | 7-10 р.д. | 7 000 | |
Туристическая. Без приглашения | Без приглашения | Однократная | До 15 дней | 7-10 р.д. | 8 000 | |
Бизнес. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | 6 месяцев | 7-10 р.д. | 18 500 | |
Бизнес. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | 1 год | 7-10 р.д. | 27 800 |
ЮАР
По приглашению
4 500
Япония
Однократная
2 500
Тип визы | Кратность | Срок действия | Срок оформления | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Туристическая. Без присутствия | Без приглашения | Однократная | 30 дней | 7-8 р.д. | 2 500 | |
Туристическая, Частная, Бизнес | По приглашению | По приглашению | По приглашению | 4 р.д. | 2 500 | |
Туристическая. Без присутствия | Без приглашения | Однократная | 15 дней | 7-8 р.д. | 2 500 |