Оформим разрешение на въезд в РФ
для граждан других государств.
Австралия
По приглашению
12 500
Андорра
По приглашению
6 500
Тип визы | Кратность | Срок действия | Срок оформления | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Бизнес. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | 2 года | 7-10 р.д. | 33 900 | |
Туристическая. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | 6 месяцев | 6-7 р.д. | 9 500 | |
Туристическая. С присутствием | Без приглашения | Многократная | 6 месяцев | 5-7 р.д. | 8 500 | |
Туристическая, Частная, Бизнес. С присутствием | По приглашению | По приглашению | 6 месяцев | 5-7 р.д. | 6 500 |
Болгария
Однократная/Двукратная
5 000
Тип визы | Кратность | Срок действия | Срок оформления | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Туристическая. Без присутствия | Без приглашения | Однократная/Двукратная | До 30 дней | 5-7 р.д. | 5 000 | |
Туристическая, Частная, Бизнес. Или владельцам недвижимости. Без присутствия | По приглашению | По приглашению | По приглашению | 5-7 р.д. | 5 500 | |
Туристическая. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | 1 год | 5-7 р.д. | 5 500 | |
Бизнес. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | 1 год | 7-10 р.д. | 25 500 |
Великобритания
Многократная
14 500
Тип визы | Кратность | Срок действия | Срок оформления | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Туристическая, Частная, Бизнес. С присутствием | По приглашению | Многократная | 6 месяцев | 2-3 недели | 14 500 | |
Туристическая. С присутствием | Без приглашения | Многократная | 6 месяцев | 2-3 недели | 15 500 | |
Туристическая. Срочная. С присутствием | Без приглашения | Многократная | 6 месяцев | 1-2 недели | 29 500 | |
Туристическая. С присутствием | Без приглашения | Многократная | 5 лет | 3-4 недели | 56 800 |
Индия
Однократная
4 500
Тип визы | Кратность | Срок действия | Срок оформления | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Бизнес. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | 1 год | 10-12 р.д. | 24 100 | |
Туристическая. Без присутствия | Без приглашения | Двукратная | 3-6 месяцев | 5-7 р.д. | 6 500 | |
Туристическая. Без присутствия | Без приглашения | Однократная | 3 месяца | 5-7 р.д. | 5 000 | |
Туристическая. При наличии авиабилетов. Без присутствия | Без приглашения | Однократная | 3 месяца | 5-7 р.д. | 4 500 |
Иордания
По приглашению
9 000
Ирландия
Однократная
6 500
Тип визы | Кратность | Срок действия | Срок оформления | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Туристическая. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | 3 месяца | 5-10 р.д. | 12 000 | |
Туристическая, Частная, Бизнес. Без присутствия | По приглашению | Многократная | По приглашению | 5-10 р.д. | 9 500 | |
Туристическая. Без присутствия | Без приглашения | Однократная | 3 месяца | 5-10 р.д. | 7 500 | |
Туристическая, Частная, Бизнес. Без присутствия | По приглашению | Однократная | По приглашению | 5-10 р.д. | 6 500 |
Канада
По приглашению
14 200
Тип визы | Кратность | Срок действия | Срок оформления | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Туристическая, Частная, Бизнес. Без присутствия | По приглашению | По приглашению | До окончания срока действия паспорта | 15-48 р.д. | 14 200 | |
Туристическая. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | До окончания срока действия паспорта | 15-48 р.д. | 14 200 |
Кипр
По приглашению
2 000
Китай
Однократная
5 500
Тип визы | Кратность | Срок действия | Срок оформления | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Туристическая. Без присутствия | Без приглашения | Однократная | До 30 дней | 6-8 р.д. | 5 500 | |
Туристическая. Без присутствия | Без приглашения | Однократная | До 30 дней | 3 р.д. | 7 800 | |
Туристическая. Без присутствия | Без приглашения | Однократная | До 30 дней | 2 р.д. | 10 500 | |
Бизнес. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | 1 год | 6-7 р.д. | 20 000 |
Кот-д’Ивуар
Однократная
7 600
Тип визы | Кратность | Срок действия | Срок оформления | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Туристическая | По приглашению | Однократная | По приглашению | 1-2 рабочих дня | 7 600 |
Марокко
Однократная
4 500
Мозамбик
Однократная
5 500
Тип визы | Кратность | Срок действия | Срок оформления | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Туристическая. Без присутствия | По приглашению | Однократная | До 6 месяцев | 4-7 р.д. | 5 500 | |
Деловая, частная, учебная. Без присутствия | По приглашению | Многократная | До 6 месяцев | 1-3 р.д. | 11 000 | |
Деловая, частная, учебная. Без присутствия | По приглашению | Однократная | До 6 месяцев | 1-3 р.д. | 7 000 | |
Туристическая. Без присутствия | По приглашению | Многократная | До 6 месяцев | 4-7 р.д. | 9 600 |
Монако
Многократная
6 500
Тип визы | Кратность | Срок действия | Срок оформления | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Туристическая, Бизнес. Без присутствия | По приглашению | Многократная | По приглашению | 3 - 5 р.д. | 6 500 | |
Туристическая. С присутствием | Без приглашения | Многократная | 2 месяца - 5 лет | 3-5 р.д. | 8 500 | |
Бизнес. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | 1 год | 5 - 7 р.д. | 27 800 | |
Бизнес. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | 3 года | 5 -7 р.д. | 46 300 |
Новая Зеландия
По приглашению
5 500
ОАЭ
По приглашению
9 000
Тип визы | Кратность | Срок действия | Срок оформления | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Туристическая, Частная, Бизнес. Без присутствия | По приглашению | По приглашению | По приглашению | 4-5 р.д. | 9 000 | |
Туристическая. Без присутствия | Без приглашения | Однократная | До 60 дней | 5-7 р.д. | 9 500 | |
Туристическая. Без присутствия | Без приглашения | Однократная | До 60 дней | 3 р.д. | 12 500 |
Оман
Однократная
11 100
Румыния
По приглашению
5 500
Тип визы | Кратность | Срок действия | Срок оформления | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Туристическая, Частная, Бизнес. Без присутствия | По приглашению | По приглашению | По приглашению | 8-10 р.д. | 5 500 | |
Туристическая. Без присутствия | Без приглашения | Однократная | До 15 дней | 8-10 р.д. | 10 500 | |
Бизнес. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | 1 год | 8-10 р.д. | 37 000 |
США
Многократная
16 500
Тайвань
Однократная
13 200
Тип визы | Кратность | Срок действия | Срок оформления | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Деловая. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | 1 год | 8 рабочих дней | 33 200 | |
Деловая. Без присутствия | Без приглашения | Однократная | 30 дней | 8 рабочих дней | 16 200 | |
Туристическая. Без присутствия | Без приглашения | Однократная | 14 дней | 2 рабочих дня | 30 800 | |
Туристическая. Без присутствия | Без приглашения | Однократная | 14 дней | 4 рабочих дней | 16 200 | |
Туристическая. Без присутствия | Без приглашения | Однократная | 14 дней | 8 рабочих дней | 13 200 |
Тайланд
Однократная
6 500
Тип визы | Кратность | Срок действия | Срок оформления | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Деловая, частная, учебная. Без присутствия | По приглашению | Многократная | До 1 года | 4-5 р.д. | 17 500 | |
Деловая, частная, учебная. Без присутствия | По приглашению | Однократная | До 3 месяцев | 4-5 р.д. | 9 500 | |
Туристическая. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | 6 месяцев | 4-5 р.д. | 17 500 | |
Туристическая. Без присутствия | Без приглашения | Однократная | До 60 дней | 4-5 р.д. | 6 500 |
Хорватия
По приглашению
9 300
Тип визы | Кратность | Срок действия | Срок оформления | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Бизнес | Без приглашения | Многократная | 1 год | 8-10 р.д. | 40 100 | |
Туристическая | Без приглашения | Многократная | До 15 дней | 8-10 р.д. | 11 800 | |
Туристическая, Частная, Бизнес. Или владельцам недвижимости | По приглашению | По приглашению | По приглашению | 8-10 р.д. | 9 300 |
Шотландия
Многократная
12 500
Тип визы | Кратность | Срок действия | Срок оформления | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Туристическая. С присутствием | Без приглашения | Многократная | 5 лет | 3-4 недели | 56 800 | |
Туристическая. Срочная. С присутствием | Без приглашения | Многократная | 6 месяцев | 1-1,5 недели | 25 500 | |
Туристическая. С присутствием | Без приглашения | Многократная | 6 месяцев | 2-3 недели | 13 500 | |
Туристическая, Частная, Бизнес. С присутствием | По приглашению | Многократная | 6 месяцев | 2-3 недели | 12 500 |
ЮАР
По приглашению
4 500
Япония
Однократная
2 500
Тип визы | Кратность | Срок действия | Срок оформления | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Туристическая. Без присутствия | Без приглашения | Однократная | 30 дней | 7-8 р.д. | 2 500 | |
Туристическая, Частная, Бизнес | По приглашению | По приглашению | По приглашению | 4 р.д. | 2 500 | |
Туристическая. Без присутствия | Без приглашения | Однократная | 15 дней | 7-8 р.д. | 2 500 |