Оформим разрешение на въезд в РФ
для граждан других государств.
Австрия
По приглашению
6 000
Тип визы | Кратность | Срок действия | Срок оформления | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Бизнес. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | 1 год | 5-10 р.д. | 40 100 | |
Туристическая. Без присутствия | Без приглашения | Однократная | До 15 дней | 5-10 р.д. | 8 000 | |
Бизнес, Частная, Туристическая. Без присутствия | По приглашению | По приглашению | На любой срок | 5-10 р.д. | 6 000 |
Бельгия
По приглашению
7 500
Тип визы | Кратность | Срок действия | Срок оформления | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Бизнес. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | 1 год | 3-5 р.д. | 30 900 | |
Бизнес. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | 6 месяцев | 3-5 р.д. | 21 600 | |
Туристическая. Без присутствия | Без приглашения | Однократная | До 15 дней | 3-5 р.д. | 8 500 | |
Туристическая, Частная, Бизнес. Без присутствия | По приглашению | По приглашению | По приглашению | 3-5 р.д. | 7 500 |
Венгрия
По приглашению
7 000
Тип визы | Кратность | Срок действия | Срок оформления | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Бизнес. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | 1 год | 8-10 р.д. | 37 000 | |
Туристическая. Без присутствия, при наличии венгерской визы | Без приглашения | Однократная | До 21 дня | 8-10 р.д. | 11 100 | |
Туристическая. Без присутствия | Без приглашения | Однократная | До 21 дня | 8-10 р.д. | 9 000 | |
Туристическая, Частная, Бизнес. С присутствием | По приглашению | По приглашению | По приглашению | 8-10 р.д. | 7 000 |
Германия
По приглашению
7 000
Тип визы | Кратность | Срок действия | Срок оформления | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Туристическая, Частная, Бизнес. Без присутствия | По приглашению | По приглашению | По приглашению | 5-7 р.д. | 7 000 | |
Туристическая. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | До 15 дней | 5-7 р.д. | 8 500 | |
Туристическая. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | До 15 дней | 3-4 р.д. | 11 000 | |
Бизнес. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | 1 год | 10 р.д. | 37 000 |
Греция
По приглашению
7 000
Тип визы | Кратность | Срок действия | Срок оформления | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Туристическая, Частная, Бизнес. С присутствием | По приглашению | По приглашению | По приглашению | 4-5 р.д. | 7 000 | |
Туристическая. Без присутствия | Без приглашения | Однократная | 30 дней | 4-5 р.д. | 11 500 | |
Туристическая. Без присутствия, при наличии шенгенских виз | Без приглашения | Многократная | 1 год | 3-4 р.д. | 11 100 | |
Туристическая. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | 3 года | 7-10 р.д. | 67 800 |
Дания
По приглашению
7 000
Тип визы | Кратность | Срок действия | Срок оформления | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Бизнес. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | 1 год | 8-10 р.д. | 30 900 | |
Бизнес. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | 6 месяцев | 8-10 р.д. | 21 600 | |
Туристическая. Без присутствия | Без приглашения | Однократная | До 15 дней | 8-10 р.д. | 8 500 | |
Туристическая, Частная, Бизнес. Без присутствия | По приглашению | По приглашению | По приглашению | 8-10 р.д. | 7 000 |
Исландия
По приглашению
7 500
Тип визы | Кратность | Срок действия | Срок оформления | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Туристическая, Частная, Бизнес. Без присутствия | По приглашению | По приглашению | По приглашению | 7-10 р.д. | 7 500 | |
Туристическая. Без присутствия | Без приглашения | Однократная | До 15 дней | 7-10 р.д. | 8 500 | |
Бизнес. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | 6 месяцев | 7-10 р.д. | 21 600 | |
Бизнес. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | 1 год | 7-10 р.д. | 30 900 |
Испания
По приглашению
6 500
Тип визы | Кратность | Срок действия | Срок оформления | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Бизнес. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | 2 года | 7-10 р.д. | 33 900 | |
Туристическая. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | 6 месяцев - 2 года | 5-7 р.д. | 9 500 | |
Туристическая. С присутствием | Без приглашения | Многократная | 6 месяцев - 2 года | 5-7 р.д. | 8 500 | |
Туристическая, Частная, Бизнес. С присутствием | По приглашению | По приглашению | По приглашению | 5-7 р.д. | 6 500 |
Италия
Многократная
8 000
Тип визы | Кратность | Срок действия | Срок оформления | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Туристическая, Бизнес, Частная. С присутствием | По приглашению | Многократная | 3 месяца - 1 год | 4-5 р.д. | 8 000 | |
Туристическая. С присутствием | Без приглашения | Многократная | 3 месяца-1 год | 4-5 р.д. | 9 500 | |
Туристическая. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | 3 мес.-1 год | 4-5 р.д. | 12 000 | |
Бизнес. | Без приглашения | Многократная | 3 года | 7-10 р.д. | 86 300 |
Латвия
По приглашению
7 000
Тип визы | Кратность | Срок действия | Срок оформления | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Туристическая. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | 1 год | 8-10 р.д. | 24 700 | |
Туристическая. Без присутствия | Без приглашения | Однократная | До 15 дней | 8-10 р.д. | 13 500 | |
Туристическая. С присутствием | Без приглашения | Однократная | До 15 дней | 8-10 р.д. | 8 500 | |
Туристическая. С присутствием | По приглашению | По приглашению | По приглашению | 8-10 р.д. | 7 000 |
Литва
По приглашению
7 000
Тип визы | Кратность | Срок действия | Срок оформления | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Туристическая, Частная, Бизнес. Без присутствия | По приглашению | По приглашению | По приглашению | 5-7 р.д. | 7 000 | |
Туристическая. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | 6 месяцев | 5-7 р.д. | 8 500 | |
Туристическая. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | 6 месяцев | 3-4 р.д. | 11 000 | |
Бизнес | Без приглашения | Многократная | 1 год | 7-10 р.д. | 24 700 |
Люксембург
По приглашению
6 000
Тип визы | Кратность | Срок действия | Срок оформления | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Бизнес. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | 1 год | 7-10 р.д. | 27 800 | |
Бизнес. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | 6 месяцев | 7-10 р.д. | 15 500 | |
Туристическая | Без приглашения | Однократная | 15 дней | 7-10 р.д. | 7 000 | |
Туристическая, Частная, Бизнес. Без присутствия | По приглашению | По приглашению | По приглашению | 7-10 р.д. | 6 000 |
Мальта
По приглашению
7 000
Тип визы | Кратность | Срок действия | Срок оформления | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Туристическая, Бизнес, Частная. Без присутствия | По приглашению | По приглашению | По приглашению | 5-7 р.д. | 7 000 | |
Туристическая. Без присутствия | Без приглашения | Однократная | До 15 дней | 5-7 р.д. | 8 500 | |
Бизнес. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | 1 год | 7-10 р.д. | 27 800 | |
Бизнес. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | 5 лет | 7-10 р.д. | 92 500 |
Нидерланды
По приглашению
6 500
Тип визы | Кратность | Срок действия | Срок оформления | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Бизнес | Без приглашения | Многократная | 3 года | 5-10 р.д. | 52 400 | |
Бизнес. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | 1 год | 5-10 р.д. | 27 800 | |
Туристическая. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | 15 дней - 1 год | 5-7 р.д. | 9 000 | |
Туристическая, Частная, Бизнес. Без присутствия | По приглашению | По приглашению | По приглашению | 5-7 р.д. | 6 500 |
Норвегия
По приглашению
7 500
Тип визы | Кратность | Срок действия | Срок оформления | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Бизнес. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | 1 год | 7-10 р.д. | 27 800 | |
Туристическая. Без присутствия | Без приглашения | Однократная | До 15 дней | 7-10 р.д. | 8 500 | |
Туристическая, Частная, Бизнес. Без присутствия | По приглашению | По приглашению | По приглашению | 7-10 р.д. | 7 500 |
Польша
По приглашению
7 000
Тип визы | Кратность | Срок действия | Срок оформления | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Туристическая, Частная, Бизнес. С присутствием | По приглашению | По приглашению | По приглашению | 5-7 р.д. | 7 000 | |
Туристическая. Без присутствия | Без приглашения | Однократная | До 15 дней | 5-7 р.д. | 11 500 | |
Туристическая. Без присутствия, при наличии шенгенских виз | Без приглашения | Многократная | 6 месяцев | 5-8 р.д. | 12 400 | |
Туристическая. Без присутствия, при наличии шенгенских виз, одна из которых польская | Не определено | Многократная | 1 год | 7-8 р.д. | 14 800 |
Португалия
По приглашению
7 000
Тип визы | Кратность | Срок действия | Срок оформления | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Бизнес | Без приглашения | Многократная | 1 год | 7-10 р.д. | 46 300 | |
Бизнес. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | 6 месяцев | 7-10 р.д. | 35 200 | |
Туристическая, Частная, Бизнес. С присутствием | По приглашению | По приглашению | По приглашению | 7 р.д. | 7 000 | |
Туристическая. C присутствием | Без приглашения | Многократная | 15 дней - 1 год | 7 р.д. | 8 500 |
Словакия
По приглашению
6 500
Тип визы | Кратность | Срок действия | Срок оформления | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Туристическая, Частная, Бизнес. Без присутствия | По приглашению | По приглашению | По приглашению | 5-7 р.д. | 6 500 | |
Туристическая. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | 15 дней - 2 года | 7-8 р.д. | 8 000 | |
Бизнес. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | 6 месяцев | 7-10 р.д. | 21 600 | |
Туристическая. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | 1 год | 7-10 р.д. | 27 800 |
Словения
По приглашению
7 000
Тип визы | Кратность | Срок действия | Срок оформления | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Туристическая, Частная, Бизнес. Без присутствия | По приглашению | По приглашению | По приглашению | 5-7 р.д. | 7 000 | |
Туристическая. Без присутствия | Без приглашения | Однократная | До 15 дней | 5-7 р.д. | 8 500 | |
Бизнес. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | 6 месяцев | 7-10 р.д. | 21 600 | |
Бизнес. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | 1 год | 7-10 р.д. | 27 800 |
Финляндия
По приглашению
7 500
Тип визы | Кратность | Срок действия | Срок оформления | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Бизнес. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | 5 лет | 7- 10 р.д. | 55 500 | |
Бизнес. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | 1 год | 7- 10 р.д. | 18 500 | |
Туристическая. Без приглашения | Без приглашения | Однократная | До 21 дня | 7-8 р.д. | 9 000 | |
Туристическая, Частная, Бизнес. Без присутствия | По приглашению | По приглашению | По приглашению | 7- 10 р.д. | 7 500 |
Франция
Многократная
7 500
Тип визы | Кратность | Срок действия | Срок оформления | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Туристическая, Бизнес. Без присутствия | По приглашению | Многократная | По приглашению | 3 -5 р.д. | 7 500 | |
Туристическая. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | 5 лет | 3-5 р.д. | 9 500 | |
Бизнес. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | 1 год | 5 -7 р.д. | 21 600 | |
Бизнес. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | 1 год | 7-10 р.д. | 46 300 |
Чехия
По приглашению
7 500
Тип визы | Кратность | Срок действия | Срок оформления | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Туристическая. Без присутствия (при наличии шенгенских виз) | Без приглашения | Многократная | 1 год | 5 - 7 р.д. | 18 500 | |
Туристическая. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | До 21 дня | 5-7 р.д. | 9 600 | |
Туристическая. С присутствием | Без приглашения | Однократная | До 21 дня | 5-7 р.д. | 8 500 | |
Туристическая, Бизнес, Частная. Без присутствия | По приглашению | По приглашению | По приглашению | 5-7 р.д. | 7 500 |
Швейцария
По приглашению
8 500
Тип визы | Кратность | Срок действия | Срок оформления | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Бизнес. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | 5 лет | 7 - 8 р.д. | 49 400 | |
Бизнес. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | 1 год | 7 - 8 р.д. | 21 600 | |
Туристическая. Без присутствия | Без приглашения | Однократная | До 15 дней | 3 -5 р.д. | 9 500 | |
Туристическая, Бизнес, Частная. Без присутствия | По приглашению | По приглашению | По приглашению | 5 - 7 р.д. | 8 500 |
Швеция
По приглашению
7 000
Тип визы | Кратность | Срок действия | Срок оформления | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Туристическая, Бизнес, Частная. Без присутствия | По приглашению | По приглашению | По приглашению | 3-5 р.д. | 7 000 | |
Туристическая. Без присутствия | Без приглашения | Однократная | До 15 дней | 3-5 р.д. | 8 500 | |
Бизнес. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | 1 год | 5-7 р.д. | 27 800 | |
Бизнес. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | 3 года | 5-7 р.д. | 46 300 |
Эстония
По приглашению
7 000
Тип визы | Кратность | Срок действия | Срок оформления | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Туристическая, Частная, Бизнес. Без присутствия | По приглашению | По приглашению | По приглашению | 7-10 р.д. | 7 000 | |
Туристическая. Без приглашения | Без приглашения | Однократная | До 15 дней | 7-10 р.д. | 8 000 | |
Бизнес. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | 6 месяцев | 7-10 р.д. | 18 500 | |
Бизнес. Без присутствия | Без приглашения | Многократная | 1 год | 7-10 р.д. | 27 800 |